风险废料发生单元信息公然(2020第三季度)
企业称号 | 首要产物 | 发生风险废料 品种及编号 | 风险废料 现实发生量(吨) | 现实操纵 措置量(吨) | 操纵措置去处 | 累计储存量(吨) | 存在风险废料相干题目及整改环境 |
江苏虹港石化无限公司 |
精对苯二甲酸(PTA)
| 汽提蒸馏残渣 900-013-11 | 27.94 | 27.94 | 泰兴市福昌固废措置无限公司或其余有天资单元措置操纵 | 0 | 无 |
废机油 900-249-08 | 4.333 | 2.74 | 拜托江苏森茂动力成长无限公司或其余有天资单元燃烧、综合操纵 | 4.793* | |||
含油渣滓 900-249-08 | 2.40 | 2.70 | 拜托江苏森茂动力成长无限公司或其余有天资单元燃烧、综合操纵 | 0.52* | |||
废活性炭 900-041-49 | 0.0448 | 0 | 拜托有天资单元措置 | 0.0448* | |||
试剂瓶 900-041-49 | 0.249 | 0.54 | 拜托中节能(连云港)洁净手艺成长无限公司或其余有天资单元燃烧 | 0* | |||
干化污泥 261-069-38 | 302.763 | 307.82 | 拜托中节能(连云港)洁净手艺成长无限公司或其余有天资单元措置 | 8.328* | |||
废灯管 900-023-29 | 0 | 0 | 拜托有天资单元措置 | 0.137 (上季度库存) | |||
废油漆桶 900-041-49 | 8.52 | 8.52 | 拜托中节能(连云港)洁净手艺成长无限公司或其余有天资单元燃烧 | 0 | |||
制氢废催化剂 261-156-50 | 2.4815 | 2.48 | 拜托中节能(连云港)洁净手艺成长无限公司或其余有天资单元措置 | 0* |
*上季度累计库存已措置,磅差已抹平,不在本季度表现